MenujuHijau.blogspot.com |
- Perempuan Cantik Cenderung Tidak Setia, Benarkah ?
- Trik Kotor Baru CIA Mengumpulkan Informasi
- Tips Umur Panjang Zaman Sekarang
- 6 Hari Libur Nasional Paling Aneh di Seluruh Dunia
- Saat SD Ingatkah Anda Dengan Gambar Ini???
- 7 Fakta Tentang Orang Utan Sumatra
- Inilah Peta yang Tidak Diajarkan di Sekolah
- Mengintip Rumah Seharga Satu Miliar Dollar
- Shara Lin Dancing Diva
- Foto Liarnya Pesta 'Terselubung' Kerajaan Inggris
- 9 Penyebab Gemuk yang Bukan dari Makanan
| Perempuan Cantik Cenderung Tidak Setia, Benarkah ? Posted: 13 May 2011 10:58 AM PDT Sebuah penelitian menyebutkan, perempuan yang merasa cantik cenderung berganti-ganti pasangan. Benarkah ? Menurut hasil penelitian di Amerika Serikat, perempuan yang merasa dirinya cantik dan menarik cenderung sering berganti-ganti pasangan. Mereka cepat merasa bosan dan enggan menjalani hubungan dalam jangka panjang. Para peneliti menyebutkan, hormonlah yang menjadi penyebabnya. Dr. Kristina Durante beserta rekannya dari Universitas Texas, Austin, AS, mengatakan bahwa hormon estrogen yang dikenal sebagai hormon kesuburan pada perempuan dapat membuat perempuan merasa dirinya lebih menarik dan menggoda. "Perempuan dengan estradiol yang tinggi cenderung lebih menggoda, bergairah dan berani berhubungan dengan lelaki lain yang bukan pasangan resminya. Bahkan mereka juga sering berganti-ganti pasangan," ungkap Dr. Kristina. Riset yang telah di publikasikan dalam The Royal Society Journal Biology ini, melibatkan 52 perempuan berusia 17-30. Semua perempuan itu tidak menggunakan alat pencegah kehamilan agar dapat diukur kadar estrogennya. Tim peneliti kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada para responden seputar dirinya, riwayat seksualnya dan meminta mereka menilai penampilan fisiknya masing-masing. Selain itu, tim peneliti juga meminta bantuan dua responden laki-laki dan tujuh perempuan untuk memberikan penilaiainnya terhadap penampilan fisik ke-52 orang perempuan itu lewat selembar foto seluruh badan. Dari hasil penelitian itu terungkap, perempuan yang memiliki jumlah estrogen lebih tinggi biasanya cenderung menganggap dirinya lebih menarik. Hal ini juga diakui orang lain yang mellihatnya. "Perempuan dengan hormon estrogen yang tinggi, dianggap lebih menarik secara fisik tidak hanya oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh orang lain," ungkap Dr. Kristina dalam pernyataan tertulisnya. Mereka juga tampak lebih agresif, bergairah, lebih menggoda, selalu memikirkan penampilan dan terbuka untuk membina hubungan baru yang bukan dengan pasangan resminya. Dengan kata lain, hormon estrogen bisa memancing perempuan untuk tidak setia. Saat hormonya sedang tinggi, perempuan terkadang merasa bosan dengan hubungannya bersama kekasih, sehingga mereka cenderung mencari lelaki lain. | ||||||||||||||||||||
| Trik Kotor Baru CIA Mengumpulkan Informasi Posted: 13 May 2011 10:58 AM PDT Agen-agen CIA telah mengancam paratahanan dengan bor listrik dan senjata api dalam proses interogasi untuk memaksa mereka memberikan informasi. Sumber-sumber yang familiar dengan laporan tersebut mengatakan pada CNN bahwa sebuah versi yang telah diedit dari laporan inspektur jenderal akan dipublikasikan pada hari Senin. Laporan yang disusun oleh penyelidik internal CIA itu berisi teknik-teknik interogasi kontroversial CIA yang digunakan selama pemerintahan Bush. Laporan itu akan dirilis menyusul sebuah keputusan hakim yang memperkuat tuntutan American Civil Liberties Union. Interogasi dilakukan di penjara rahasia CIA sebelum tahun 2006 di bawah pemerintahan George W. Bush. Pemerintahan Bush kemudian memindahkan semua tahanan dari fasilitas-fasilitas semacam itu ke penjara federal di Teluk Guantanamo, Kuba. Sumber-sumber mengatakan interogator CIA mengayun-ayunkan sebuah senjata api ke arah seorang tahanan, Abd Al Rahim Al Nashiri, orang yang dituduh mendalangi serangan bom terhadap USS Cole tahun 2000. Mereka juga memegang sebuah bor listrik, menghidupkan dan mematikannya di dekat kepala Al Nashiri. Dalam kasus lain, sebuah tembakan dilepaskan di kamar sebelah untuk membuat seseorang percaya bahwa tahanan lain telah dieksekusi. Sementara itu, pengacara umum Eric Holder sedang mempertimbangkan apakah akan menunjuk seorang jaksa penuntut untuk menyelidiki penyiksaan itu dan membawa sejumlah agen CIA ke pengadilan. Insiden tersebut digambarkan dalam laporan sebagai salah satu contoh extrem teknik interogasi baru yang digunakan interogator CIA. Sementara waterboarding dan kekurangan tidur diijinkan secara legal oleh Departemen Keadilan, metode lain, seperti penggunaan bor listrik tampaknya merupakan metode hasil improvisasi yang tidak disebutkan secara spesifik oleh departemen. Menurut hukum AS, mengancam tahanan dengan "kematian" adalah sebuah penyiksaan dan bersifat ilegal. Dan teknik semacam itu pun tidak akan menghasilkan informasi yang berguna. Seorang juru bicara CIA mengatakan bahwa laporan itu telah diselidiki dengan seksama oleh Departemen Keadilan yang kemudian memutuskan kapan dan apakah akan diajukan tuntutan. Ia menambahkan,"Itulah bagaimana seharusnya sistem bekerja." Penyelidikan selesai dilakukan tahun 2004 namun tetap dirahasiakan hingga American Civil Liberties Union meminta hasilnya dipublikasikan. Perkembangan terbaru dari kemungkinan pelanggaran prosedur yang dilakukan CIA dalam proses interogasi ini terjadi ketika agensi sedang menghadapi berbagai penyelidikan yang semakin meningkat. Pengacara umum AS, Eric Holder, saat ini sedang mereview legalitas metode interogasi CIA tersebut. Laporan itu merupakan review paling detail tentang program interogasi CIA dan diyakini sangat kritis terhadap teknik-teknik yang digunakan, menyatakan bahwa sejumlah teknik telah melanggar hukum dan norma internasional. Dokumen tersebut telah menjadi sangat kontroversial di dalam CIA sendiri, karena dua bulan sebelum Nashiri ditangkap, agensi mendapat memo dari Jay Bybee, kepala kantor urusan legal Departemen Keadilan, yang menyarankan bahwa ancaman "kematian" adalah legal jika tidak mengakibatkan kerusakan mental permanen. Mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang terlibat dalam prosedur interogasi kontroversial itu mungkin akan sangat sulit, tulis The Washington Post. Meskipun pengacara Departemen Keadilan mereview kasus tersebut, mereka menolak untuk mengajukan tuntutan. A. John Radsan, mantan asisten pengacara umum di CIA, mengatakan pada The Post bahwa kasus semacam ini memberikan tantangan yang unik. "Korbannya tidak simpatik. Saksi matanya mungkin tidak akan berbicara. Bukti-buktinya mungkin telah hilang," ujar Radsan. | ||||||||||||||||||||
| Tips Umur Panjang Zaman Sekarang Posted: 13 May 2011 10:58 AM PDT Kembali ke pertanyaan awal apakah manusia bisa berumur hingga 120 tahun? Jawabannya ternyata bisa. Ini setidaknya hasil studi yang pernah dilakukan manusia masa sekarang terhadap mereka-mereka yang berumur panjang. "Sebuah studi mengungkapkan tubuh manusia didesain mampu hidup 120 tahun," kata Dr. Handrawan Nadesul melansir penelitian Dr. Walter M. Bortz dalam Maximum Life Potential. Handrawan memaparkan sebuah penelitian Universitas Harvard selama 25 tahun yang berjudul "The Okinawa Way", penelitian itu mencoba meneliti masyarakat Okinawa yang memiliki umur hingga 120 tahun. Selidik punya selidik, kata dia, masyarakat yang tinggal di pulau bagian selatan Jepang memiliki pola gaya hidup yang sama dengan orang zaman dulu di Indonesia yaitu mengkonsumsi makanan alami. "Back to nature dipegang teguh oleh mereka," kata Handrawan ketika menjadi pembicara dalam diskusi bertema "Hidup Itu Murah" di Healing Fest, Jakarta akhir pekan lalu. "Sebenarnya menu orang zaman dulu sangat tepat, nasi, tahu tempe, sayur asam dan pisang," katanya. Gaya hidup yang salah, itulah kunci mengapa umur orang zaman sekarang, meninggal pada usia muda dan tingginya akan kematian yang disebabkan penyakit seperti jantung dan kanker. . Menurut Handrawan, kualitas hidup sehat adalah akumulasi dari kebiasaan, keyakinan, dan sikap yang dijalani selama masa hidup. "Hidup adalah sebuah proyek andalah seorang manajernya, apa yang anda lakukan sekarang adalah investasi di masa tua," katanya. Ada tiga hal yang harus diperhatikan untuk hidup murah dan berumur panjang yaitu pola makan, olah raga dan pengendalian stress. Pola Makan Mengapa pola makan sangat penting, Emilia Achmadi, Msc seorang praktisi nutrisi mengatakan apa yang kita hasilkan seperti tenaga dan pikiran berasal dari apa yang kita masukan ke dalam tubuh. "What you eat, what you get," katanya ketika menjadi pembicara dalam acara tersebut. Ekstrimnya, Handrawan mengatakan, serangan jantung dan kanker adalah akumulasi dari apa yang kita makan selama 30 tahun lalu. Dia menganjurkan sebaiknya kita meniru gaya hidup warga Okinawa yang memakan makanan alami seperti ubi, buah-buahan dan ikan. "Ubi mengandung unsur karbohidrat yang besar, serat yang banyak dan kandungan DEA untuk awet muda," katanya. Hal senada dikatakan Lia, "kita harus tanamkan dalam pikiran kita, saya tidak ingin sakit dan saya harus melakukan apa saja agar saya tidak sakit," katanya. Handrawan mengkritisi orang zaman sekarang yang sudah terpengaruh pola hidup modern, dimana orang-orang lebih banyak memakan daging seperti steak, ayam goreng sedangkan tubuh lebih membutuhkan karbohidrat. "Manusia diciptakan untuk lebih banyak memakan nasi ketimbang daging dilihat dari jumlah gigi geraham dan taring," katanya. Dia menganjurkan untuk menjauhi makan olahan (junk food) seperti burger, steak, makanan kalengan dan menu cepat saji yang miskin gizi tapi kaya lemak, gula dan garam. "Makanan junk food dan fast food merupakan 'menu ampas' sebab sudah banyak gizi yang hilang akibat cara panen, cara simpan, dan cara olah," katanya. Hal itu bukan berarti kita tidak boleh memakan daging, tetapi komposisi makanannya yang harus seimbang, Lia bermisal komposisi makanan buah-buahan dan sayur-sayuran harus lebih banyak dari daging. "Jadi kita harus memperhatikan apa yang kita asup ke dalam mulut, jangan menuruti kemauan nafsu makan mau ini dan itu," katanya. Handrawan mengatakan, ada baiknya jika makan secukupnya jangan berlebihan dan usahakan pola makan kita ada empat dan lima jenis. Dia bermisal tidak boleh nasi dan soto saja, jadi harus ada nasi, soto, ikan dan buah-buahan. "Pola makan tidak boleh terlalu rakus," katanya. Jalan Kaki Memakan makanan yang bergizi tidak cukup tanpa disertai olah raga yang teratur. Handrawan menggambarkan kualitas tubuh kita ditentukan oleh seberapa bergizi asupan makanan ke dalam tubuh, asupan makan dialirkan oleh darah melalui pembuluh darah dan jantung berfungsi sebagai pemompa darah yang membawa asupan makanan ke seluruh tubuh. Sekarang apa yang harus dilakukan agar jantung memiliki kinerja yang optimal yaitu dengan olah raga. Jika tidak berolah raga maka kinerja jantung akan lemah dan aliran darah tidak lancar. "Hal itu yang membuat orang itu terlihat lesu dan sakit tapi dia sebenarnya tidak lesu dan sakit," katanya. Darah dikatakan sehat, kata Handrawan, kalau ada muatan oksigen oleh karena itu dianjurkan untuk melakukan olah raga pernafasan (lewat gerak badan atau meditasi) selain memakan makanan yang berkualitas. Sel-sel tubuh terus membentuk jaringan lalu jaringan itu yang membentuk organ. Jika organ tubuh tidak mendapatkan makanan yang optimal maka, mereka akan cepat mengalami kemunduran fungsi organ (disfungsi). Hal itu disebabkan oleh pembuluh darahnya yang sudah tidak sehat, kualitas darah yang kurang gizi dan kinerja jantung yang sudah lemah. orang yang rajin berolah raga maka jantung akan memompa darah lebih deras. "Jika pompa darah tidak deras maka sel-sel itu tidak akan sampai ke seluruh tubuh," katanya. Selain itu olah raga secara teratur akan membuat ratusan otot di dalam tubuh tidak kaku. Oleh karena itu, dia menganjurkan untuk melakukan brisk walk (jalan tergopoh-gopoh) selama 40 menit dalam sehari. Seharusnya orang tua juga mengolah-ragakan anaknya dari kecil sehingga budaya itu akan terbawa hingga dewasa. Tertawa Terbahak-bahak "Tidak ada manusia yang tidak stres, yang penting bagaimana pengaturan stres itu sendiri," katanya. Stres tentu juga akan merusak badan, oleh karena itu, dia menyarankan untuk menyempatkan diri berekreasi atau mencari waktu dan ruang untuk menyalurkan segala penat-penat anda. Dia mengatakan, kunci ampuh untuk mengatasi stres ialah tertawa terbahak-bahak, tertawa menyehatkan jantung dan paru-paru juga menambah deras aliran darah. Tertawa mengeluarkan hormon endorfin (hormon kebahagiaan) untuk mengendurkan rasa pedih dalam kehidupan. "Tertawalah sehari tiga kali sehari dan hormon endorfin adalah hormon yang sama ketika orang sedang melakukan hubungan intim," katanya. Ah ternyata untuk hidup sehat dan panjang umur itu murah hanya makan nasi ditambah tahu, tempe dan sayur asam lalu jalan kaki tiap hari dan tertawa. Buktikan saja! | ||||||||||||||||||||
| 6 Hari Libur Nasional Paling Aneh di Seluruh Dunia Posted: 13 May 2011 10:58 AM PDT 1. Korean Alphabet Day ![]() 2. Hari Tanda Baca Nasional ![]() 3. Hari Bermuda ![]() 4. Hari Hujan Berkah ![]() 5. Hari Melon ![]() 6. Hari Obama ![]() Sementara Amerika sibuk beradu pendapat tentang Obama, dia merupakan pahlawan nasional di Kenya; sampai-sampai mereka membuat hari libur nasional untuk merayakan kemenangannya. Setiap 6 November sejak 2008 lalu, warga Kenya merayakannya dengan pesta dan bentuk-bentuk perayaan lainnya. Tapi selain di Kenya, Perry County, Alabama juga mengikuti kebiasaan itu, merayakannya setiap Senin kedua setiap bulan November sebagai Hari Obama, walaupun sepertinya perayaannya tidak sebesar di Kenya. | ||||||||||||||||||||
| Saat SD Ingatkah Anda Dengan Gambar Ini??? Posted: 13 May 2011 10:58 AM PDT Anak-anak, sekarang pelajaran menggambar… Ayo sediakan kertas dan alat tulis kalian… Hari ini kita akan menggambar pemandangan… Pertama-tama tarik garis lurus horisontal di atas kertas gambar kalian… Lalu di atasnya kita buat dua buah gunung… di tengah gunung kita gambar matahari yang memancarkan sinarnya… Jangan lupa mataharinya diberi mata, mulut, dan rambut yach… Setelah itu kita akan menggambar awan dan burung-burung… Jika sudah selesai, buatlah jalan yang mengarah ke bawah… di sisi kiri jalan tersebut kita akan menggambar sawah dan di sisi kanannya kita akan menggambar rumah dan pohon… Nah, sudah jadi gambarnya… Ini hasilnya: ![]() Sebagai anak bangsa, tentulah kita pernah menggambar persis sama dengan gambar yang ada di atas itu, bukan??? Ngomong-ngomong ada yang tau ga siapa yang pertama kali mengajarkan kita untuk menggambar pemandangan seperti ini??? Perlukah kita mempatenkan gambar tersebut sebagai ciri khas gambar anak bangsa??? | ||||||||||||||||||||
| 7 Fakta Tentang Orang Utan Sumatra Posted: 13 May 2011 10:58 AM PDT 1. Orangutan Sumatera merupakan satu spesies tersendiri yang dikenal sebagai Pongo abelii, sedangkan Orangutan Kalimantan terbagi menjadi 3 sub-spesies yaitu Pongo pygmaeus-pygmaeus, Pongo pygmaeus wurmbi, dan Pongo pygmaeus morio. 2. Orangutan Sumatera merupakan salah satu spesies yang masuk dalam kategori terancam punah (critically endangered). 3. Dibandingkan saudara dekatnya orangutan Sumatera lebih sering menghabiskan waktunya untuk bergerak diantara pohon-pohon daripada bergerak pindah menyusuri tanah. ![]() 4. Orangutan Sumatera saat ini hanya dapat dijumpai secara alami di bagian utara Pulau Sumatera, meskipun saat ini sedang dilakukan upaya reintroduksi orangutan Sumatera di Jambi. Sedangkan orangutan Kalimantan tersebar di seluruh pulau Kalimantan. 5. Analisis DNA menyimpulkan bahwa orangutan memiliki 97% kesamaan genetik dengan manusia, sehingga mudah terjadi penularan penyakit dari orangutan ke manusia ataupun sebaliknya (zoonosis). 6. Orangutan Sumatera menggunakan 54 jenis alat untuk memperoleh serangga atau madu dan 20 alat untuk membuka dan menyiapkan buah. Diperkirakan 65% Orangutan Sumatera menggunakan alat untuk makan. 7. Orangutan Sumatera lebih sosial dibandingkan Orangutan Kalimantan. | ||||||||||||||||||||
| Inilah Peta yang Tidak Diajarkan di Sekolah Posted: 13 May 2011 10:58 AM PDT Pernah tau dimana negara yang paling ramah didunia? atau negara mana aja yang memiliki payudara terindah? atau negara berpenduduk lebih cerdas dari negara lain? mungkin kalian belum tau negara mana yang memiliki alat vital paling istimewa didunia! langsung aja gan cekidot: Peta pertama dan kedua adalah : Peta Ukuran Alat Vital di Dunia (Everyoneweb) dan berikutnya Peta Ukuran Payudara di Dunia Peta Tingkat Kebahagiaan di Dunia Peta Jejaring Sosial di Dunia Peta Tingkat Kecerdasan IQ di Dunia Peta Fasilitas Pembangkit Tenaga Nuklir di Dunia | ||||||||||||||||||||
| Mengintip Rumah Seharga Satu Miliar Dollar Posted: 13 May 2011 10:58 AM PDT
KELUARGA MUKESH AMBANI
fakta tentang rumah ini:
Lobi secara keseluruhan memiliki 9 buah Lift yang digunakan untuk berbagai keperluan, yaitu : 2 untuk ke tempat parkir, 2 untuk para pekerja, 3 untuk para tamu, dan 2 khusus untuk keluarga.
80 % atap ballrom adalah lampu lilin kristal, terdapat panggung mewah, layar proyektor, dan dapur tersembunyi yang besar sehingga dapat melayani ratusan tamu undangan.
Ruang Santai:
Ruang Lainnya
| ||||||||||||||||||||
| Posted: 13 May 2011 10:58 AM PDT The above video on YouTube is of Lin Yixin (Shara Lin) performing Jolin Tsai's (Cai Yilin) "舞娘 (Dancing Diva)" with the zither, violin, and piano simultaneously as a "one girl band". It was uploaded 4 days ago on YouTube. It reached 1 million views 2 days ago and has so far accumulated over 1.8 million views and 21,000 likes total. The below copy on popular Chinese video sharing website Youku has accumulated over 2.7 million views and nearly 27,000 upvotes since it was uploaded 3 days ago. It is currently the #2 most viewed video of the week on Youku where it is also circulating a lot on popular Chinese social network RenRen. Shara Lin Yixin's Facebook page & Sina Weibo account. source This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now | ||||||||||||||||||||
| Foto Liarnya Pesta 'Terselubung' Kerajaan Inggris Posted: 13 May 2011 10:58 AM PDT Semua orang tidak akan menyangka betapa liar pesta yang dilakukan di istana Buckingham setelah pesta pernikahan akbar yang ditonton sekitar setengah penduduk bumi. Dalam foto ini akan kita saksikan sisi lain dari kehidupan kerajaan yang sangat formal berubah dan membaur dalam sebuah perayaan konyol yang tentu saja dilakukan tertutup hanya untuk kalangan kerajaan saja. Ada foto Ratu Elizabeth II berdansa dengan Elton John, Pangeran yang dengan bangga mempertontonkan ke'nudist-annya, keluarga kerajaan bersama para selebriti termasuk Lady Gaga menari-nari sepanjang malam, serta foto Pangeran Harry yang sedang mabuk berat. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
| 9 Penyebab Gemuk yang Bukan dari Makanan Posted: 13 May 2011 10:58 AM PDT Makan terlalu banyak dan tidak berolahraga mungkin menjadi penyebab utama kegemukan, tapi ternyata itu bukan satu-satunya yang bikin orang gemuk. Ada hal-hal mengejutkan lain yang juga membuat orang menjadi gemuk. Apa saja itu ? Penelitian telah menunjukkan bahwa hal-hal yang tidak terduga juga bisa menjadi faktor penyebab naiknya berat badan seseorang. Berikut beberapa hal mengejutkan yang bisa membuat orang menjadi gemuk : 1. Terkena Satu Jenis Strain Virus Flu Anak-anak yang terkena strain virus flu biasa tertentu yang disebut adenovirus 36 lebih cenderung menjadi gemuk daripada anak-anak yang tidak tertular virus tersebut, berdasarkan temuan dalam jurnal Pediatrics. Dalam sebuah penelitian terhadap 124 anak-anak, hampir 80 persen dari mereka yang terkena strain virus tersebut gemuk. Mereka ditimbang rata-rata 50 pound (23 kilogram) lebih berat dari anak-anak yang tidak terkena virus. 2. Operasi Pengangkatan Amandel Para peneliti dari St Louis University di Missouri menemukan bahwa anak-anak yang amandelnya telah dikeluarkan (di operasi pengankatan) lebih banyak mengalami kenaikan berat badan setelah operasi ketimbang dari anak-anak yang tidak operasi amandel. Para peneliti menemukan peningkatan berat badan dan indeks massa tubuh (BMI) bisa dilihat sampai tujuh tahun setelah operasi. BMI meningkat sebesar 5,5 persen menjadi 8,2 persen setelah operasi. Menurut peneliti hal ini karena operasi yang mengurangi masalah kesehatan lain yang dibawa oleh tonsilitis mungkin dapat meningkatkan nafsu makan anak. 3. Tidak Cukup Tidur Orang yang tidak mendapatkan cukup tidur meningkatkan risiko menjadi obesitas, berdasarkan penelitian di jurnal Archives of Disease in Childhood. Sejumlah perubahan hormon dan intoleransi glukosa (prekursor diabetes) terjadi ketika tubuh tidak cukup istirahat. Kurang tidur dapat memacu kelaparan dan kelelahan yang dapat mengurangi aktivitas fisik dan menyebabkan kenaikan berat badan, berdasarkan penelitian di jurnal Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 4. Tidur Dengan Lampu Menyala Menyalakan lampu saat tidur malam dapat membuat berat badan Anda meningkat, menurut penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences. Penelitian di Ohio State University mengungkap bahwa cahaya terang dapat mengubah sistem metabolisme tubuh. Perubahan itu terjadi karena jam biologis atau ritme sirkardian mudah terpengaruh oleh adanya cahaya. Obesitas dipengaruhi oleh cahaya terang di malam hari, sebagai faktor alami yang berkaitan dengan jam biologis. 5. Sering Terpapar Polusi Polusi berdampak pada metabolisme tubuh, menurut penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Critical Reviews in Food Science and Nutrition dan International Journal of Obesity. Bahan kimia seperti bisphenol A yang ditemukan di plastik dapat mengganggu endokrin yang berhubungan dengan obesitas dengan mengganggu hormon sinyal. Sementara pestisida yang mempengaruhi sintesis hormon dan metabolisme juga bisa membuat tubuh menjadi gemuk. 6. Gen Ilmuwan diidentifikasi 18 tanda-tanda genetik baru bisa berperan dalam obesitas dan 13 tanda genetik baru dapat menentukan apakah lemak dapat menumpuk di sekitar pinggang atau pinggul, menurut dua studi yang dipublikasikan dalam jurnal Nature Genetics. 7. Memiliki Ibu Yang Makan Tinggi Lemak Saat Hamil Para peneliti dari Universitas Cincinnati dan Medical College of Georgia menemukan bahwa ibu yang mengonsumsi makanan tinggi lemak saat hamil dapat menyebabkan plasenta memberikan nutrisi terlalu banyak untuk janin, sehingga dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat badan besar yang merupakan faktir risiko obesitas di kemudian hari. 8. Obat-Obatan Beberapa obat-obatan digunakan untuk mengendalikan atau mencegah depresi, diabetes, hipertensi dan kehamilan yang tidak diinginkan dapat menyebabkan kenaikan berat badan, menurut jurnal Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 9. Memiliki Ibu Yang Bekerja Anak-anak dengan ibu bekerja (wanita karir) lebih cenderung menjadi gemuk daripada anak-anak yang tinggal di rumah ibu, menurut penelitian yang diterbitkan di American Journal of Epidemiology. (health.detik.com) |
| You are subscribed to email updates from MenujuHijau.blogspot.com To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |






































